Экскаватор гусеничный HITACHI 180
Стоимость работ на Экскаваторе гусеничном HITACHI 180
Механизмы |
Стоимость 1 м/см (8 час), |
Экскаватор гусеничный HITACHI 180 |
14 000 |
Характеристики Экскаватора
Параметры двигателя и гидросистемы | ||
Двигатель | Isuzu AA-4BG1T | |
Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт / л.с. | 90,2 / 121 |
при об/мин | 2 200 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м | 458 / 46,7 |
при об/мин | 1 800 | |
Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 191 |
Давление настройки главного предохранительного клапана | МПа/ кгс/см2 | 34,3 / 350 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 14,4 |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 5,3 / 3,4 |
Эксплуатационная масса и давление на грунт | ||
Эксплуатационные параметры | ||
Длина рукояти | м | 2,71 |
Максимальная глубина копания | мм | 6 570 |
Максимальная высота копания | мм | 9 400 |
Максимальный радиус копания | мм | 9 430 |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6 570 |
Минимальный радиус поворота | мм | 3 130 |
Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 0,70 — 1,10 |
Усилие резания грунта ковшом (ISO) | кН (кгс) | 127 (13 000) |
Размеры | ||
Габаритная ширина | мм | 2 500 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 500 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 450 |
Радиус поворота задней части | мм | 2 550 |
Макс. габаритная высота | мм | 3 080 |

Для уточнения всей информации, обращайтесь к нам любым удобным способом
и мы проконсультируем Вас по всем вопросам совершенно бесплатно

8 (499) 179-84-55
8 (499) 176-81-35

г. Москва, ул. Шоссейная
д.1, корп.2

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Схема работы с нашей компанией
ЗАЯВКА
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИЦЕНОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕСОГЛАСОВАНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТАКТЫ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ